28 490 р.
17 190 р.
В наличии
Купить Водонагреватель накопительный THERMEX Victory 50 V онлайн, с доставкой, а также заказать его монтаж Вы сможете в нашей компании.
| Характеристики | |
| Артикул | 151 144 |
| Бренд | THERMEX |
| Вес | 12.6 кг |
| Вес упаковки | 14.8 кг |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности | 62 мин. |
| Высота | 843 мм |
| Высота упаковки | 905 мм |
| Гарантия на внутренний бак | 84 мес |
| Гарантия на изделие | 12 мес |
| Глубина | 230 мм |
| Глубина упаковки | 295 мм |
| Диапазон регулировки температуры | 30 - 75 °С |
| Дисплей | да |
| Защита от включения без воды | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Класс IP | IPX4 |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Литраж | 50 л |
| Макс. давление воды | 0.7 МПа |
| Макс. мощность электрическая | 2000 Вт |
| Макс. температура нагрева воды | 75 °С |
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
| Мин. давление воды | 0.05 МПа |
| Напряжение сети | 230 В |
| Подводка | нижняя |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Постоянные суточные потери | 1.1 кВт⋅ч/сут |
| Расстояние между крепежными отверстиями | 240 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями min | 190 мм |
| Расстояние между крепежными планками | 450 мм |
| Расстояние между патрубками подключения | 100 мм |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков | 710 мм |
| Расстояние от стены до патрубков подключения | 91 мм |
| Режимы мощности электрической | 2000 Вт |
| Серия | Victory |
| Способ крепления | настенный |
| Способ нагрева | электрический |
| Страна производства | Китай |
| Сухой ТЭН | нет |
| Термометр | да |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
| Точки водоразбора | несколько |
| УЗО | да |
| Установка | вертикальная |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии | 402.2 кВт⋅ч |
| Форм-фактор | Плоский |
| Ширина | 434 мм |
| Ширина упаковки | 485 мм |
| Присоединительный размер | G1/2 |
| Тип управления | механическое |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
