33 090 р.
24 190 р.
В наличии
Купить Водонагреватель накопительный THERMEX Tango 80 V онлайн, с доставкой, а также заказать его монтаж Вы сможете в нашей компании.
| Характеристики | |
| Артикул | 151 204 |
| Бренд | THERMEX |
| Вес | 17.9 кг |
| Вес упаковки | 20.2 кг |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности | 80 мин. |
| Высота | 984 мм |
| Высота упаковки | 1025 мм |
| Гарантия на внутренний бак | 84 мес |
| Гарантия на изделие | 12 мес |
| Глубина | 290 мм |
| Глубина упаковки | 330 мм |
| Диапазон регулировки температуры | 30-75 °С |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Класс IP | IPX4 |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Литраж | 80 л |
| Макс. давление воды | 0.7 МПа |
| Макс. мощность электрическая | 2500 Вт |
| Макс. температура нагрева воды | 75 °С |
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
| Напряжение сети | 230 В |
| Подводка | нижняя / боковая |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Постоянные суточные потери | 1.6 кВт⋅ч/сут |
| Режимы мощности электрической | 1000/1500/2500 Вт |
| Самодиагностика | нет |
| Серия | Tango |
| Способ крепления | настенный |
| Способ нагрева | электрический |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип электрического нагревательного элемента | тэн |
| Точки водоразбора | несколько |
| УЗО | да |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии | 565.8 кВт⋅ч |
| Форм-фактор | Плоский |
| Ширина | 514 мм |
| Ширина упаковки | 562 мм |
| Присоединительный размер | G 1/2 |
| Тип управления | механическое |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
