41 990 р.
25 190 р.
В наличии
Купить Водонагреватель накопительный THERMEX Tango 100 V онлайн, с доставкой, а также заказать его монтаж Вы сможете в нашей компании.
| Характеристики | |
| Артикул | 151 205 |
| Бренд | THERMEX |
| Вес | 20.6 кг |
| Вес упаковки | 23.3 кг |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности | 104 мин. |
| Высота | 1184 мм |
| Высота упаковки | 1220 мм |
| Гарантия на внутренний бак | 84 мес |
| Гарантия на изделие | 12 мес |
| Глубина | 290 мм |
| Глубина упаковки | 330 мм |
| Диапазон регулировки температуры | 30-75 °С |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Класс IP | IPX4 |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Литраж | 100 л |
| Макс. давление воды | 0.7 МПа |
| Макс. мощность электрическая | 2500 Вт |
| Макс. температура нагрева воды | 75 °С |
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
| Напряжение сети | 220 В |
| Подводка | нижняя / боковая |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Постоянные суточные потери | 1.8 кВт⋅ч/сут |
| Расстояние между крепежными отверстиями | 240 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями min | 190 мм |
| Расстояние между крепежными планками | 550 мм |
| Расстояние между патрубками подключения | 100 мм |
| Расстояние от стены до патрубков подключения | 105 мм |
| Режимы мощности электрической | 1000/1500/2500 Вт |
| Самодиагностика | нет |
| Серия | Tango |
| Способ крепления | настенный |
| Способ нагрева | электрический |
| Страна производства | Китай |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
| Точки водоразбора | несколько |
| УЗО | да |
| Ускоренный нагрев | да |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии | 642.4 кВт⋅ч |
| Форм-фактор | Плоский |
| Ширина | 514 мм |
| Ширина упаковки | 562 мм |
| Присоединительный размер | g 1/2 |
| Тип управления | механическое |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
