24 690 р.
15 590 р.
В наличии
Купить Водонагреватель накопительный THERMEX MK 50 V онлайн, с доставкой, а также заказать его монтаж Вы сможете в нашей компании.
| Характеристики | |
| Артикул | 151 002 |
| Бренд | THERMEX |
| Вес | 12.2 кг |
| Вес упаковки | 14.8 кг |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности | 80 мин. |
| Высота | 870 мм |
| Высота упаковки | 905 мм |
| Гарантия на внутренний бак | 84 мес |
| Гарантия на изделие | 12 мес |
| Глубина | 250 мм |
| Глубина упаковки | 295 мм |
| Дисплей | нет |
| Защита от включения без воды | нет |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Класс IP | IPX4 |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Литраж | 50 л |
| Макс. давление воды | 0.7 МПа |
| Макс. мощность электрическая | 2000 Вт |
| Макс. температура нагрева воды | 75 °С |
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | медь |
| Мин. давление воды | 0.05 МПа |
| Напряжение сети | 230 В |
| Подводка | нижняя |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Постоянные суточные потери | 1.4 кВт⋅ч/сут |
| Пульт ДУ | нет |
| Расстояние между крепежными отверстиями | 240 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями min | 190 мм |
| Расстояние между крепежными планками | 490 мм |
| Расстояние между патрубками подключения | 100 мм |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков | 715 мм |
| Расстояние от стены до патрубков подключения | 91 мм |
| Режим предотвращения замерзания | нет |
| Режимы мощности электрической | 800/1200/2000 Вт |
| Самодиагностика | нет |
| Серия | Mechanik |
| Способ крепления | настенный |
| Способ нагрева | электрический |
| Страна производства | Китай |
| Сухой ТЭН | нет |
| Термометр | нет |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
| Точки водоразбора | несколько |
| УЗО | да |
| Ускоренный нагрев | да |
| Установка | вертикальная |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии | 496.4 кВт⋅ч |
| Форм-фактор | Плоский |
| Ширина | 434 мм |
| Ширина упаковки | 485 мм |
| Присоединительный размер | G1/2 |
| Тип управления | механическое |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
